| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия" (ИТС) | |
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия" (подписка на 3 месяца) | 822.00 |
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия" (подписка на 6 месяцев) | 1,572.00 |
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия" (подписка на 12 месяцев) | 3,024.00 |
 | |
| Программные продукты "1С:Предприятие 8" | |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Базовая версия | 972.00 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Украины | 2,880.00 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Комплект на 5 пользователей | 5,544.00 |
| 1С:Предприятие 8. Торговля для частных предпринимателей Украины | 972.00 |
| 1C:Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия на платформе 8.1 | 60.00 |
| Продукты для бюджетных учреждений | |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для бюджетных учреждений Украины | 3,240.00 |
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для бюджетных учреждений Украины | 3,960.00 |
| 1С:Предприятие 8. Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины | 6,120.00 |
| 1С:Предприятие 8. Распорядитель бюджетного финансирования для Украины | 10,080.00 |
| Отраслевые и специализированные решения | |
| Учет налога на рекламу 8 (дополнение к конфигурации "1С:Бухгалтерия 8 для Украины") | 648.00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины | 5,040.00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины. Комплект на 5 пользователей | 8,640.00 |
| Модуль "Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины" для "1С:Бухгалтерия 8 для Украины" | 2,880.00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1,080.00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 3,780.00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 7,200.00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 12,000.00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерія будівельної організації | 3,600.00 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерія будівельної організації, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1,000.80 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерія будівельної організації, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 4,284.00 |
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Основная поставка. | 2,880.00 |
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1,296.00 |
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 6,120.00 |
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 11,941.20 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт | 4,953.60 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Комплект на 5 пользователей | 7,027.20 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Поставка для розничного распространения | 5,875.20 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ | 13,089.60 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ Комплект на 5 пользователей | 16,624.80 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ. Поставка для розничного распространения | 15,444.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление Проектным Офисом | 5,832.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление проектным офисом. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 5,832.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление проектным офисом. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 20,088.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление проектным офисом. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 40,800.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины, Основная поставка | 3,960.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 2,016.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 8,100.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 15,876.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом. Расширение поставки для Украины | 1,296.00 |
| 1С:Предприятие 8. 1С-Логистика: Управление складом 3.0 | 8,640.00 |
| 1С-Логистика: Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 6,726.00 |
| 1С-Логистика: Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 28,800.00 |
| 1С-Логистика: Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 48,006.00 |
| 1С:Предприятие 8. Полиграфия для Украины | 37,200.00 |
| Модуль "Полиграфия для Украины" для "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины" | 12,000.00 |
| 1С:Предприятие 8. Полиграфия для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1,320.00 |
| 1С:Предприятие 8. Полиграфия для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 4,560.00 |
| 1С:Предприятие 8. Полиграфия для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 8,400.00 |
| 1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами (основная поставка, включает комплект документации) | 5,238.00 |
| 1С:Предприятие 8.Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами, клиентская лицензия на 1 рабочее место (без технологической платформы) | 2,940.00 |
| 1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансам, клиентская лицензия на 5 рабочих мест (без технологической платформы) | 10,464.00 |
| 1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами, клиентская лицензия на 10 рабочих мест (без технологической платформы) | 19,638.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины | 37,206.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины для 10 пользователей + клиент-сервер | 73,800.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 3,600.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 15,006.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 29,406.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 54,606.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 126,000.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины для удаленного офиса | 8,406.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины. Лицензия для ноутбука | 846.00 |
| Продукты 1С-Рарус | |
| 1С-Рарус:Общепит для Украины, локальная поставка | 1,700.00 |
| 1С-Рарус: Общепит Украинская версия, сетевая поставка | 2,400.00 |
| 1C-Рарус: Ресторан + Бар + Кафе Украинская версия | 4,080.00 |
| 1С-Рарус: Магазин 1.0 Украинская версия, профессиональный вариант, локальная поставка | 3,480.00 |
| 1С-Рарус: Магазин 1.0 Украинская версия, базовый вариант, сетевая поставка | 3,480.00 |
| 1С-Рарус: Магазин 1.0 Украинская версия, профессиональный вариант, сетевая поставка | 9,360.00 |
| Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0 | 10,680.00 |
| Лицензия на 1 раб.место для "Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0" | 840.00 |
| Лицензия на 5 раб.мест для "Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0" | 3,600.00 |
| Лицензия на 10 раб.мест для "Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0" | 6,840.00 |
| Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0 | 3,240.00 |
| Лицензия на 1 раб.место для "Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0" | 840.00 |
| Лицензия на 5 раб.мест для "Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0" | 3,600.00 |
| Лицензия на 10 раб.мест для "Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти, украинская версия 4.0" | 6,840.00 |
| 1С-Рарус: Управление рестораном 2, укр. версия, Проф. | 11,424.00 |
| 1С-Рарус: Общепит, украинская версия 8, профессиональный вариант | 4,800.00 |
| Лицензия для "1С-Рарус: Доп. лицензия на 1 пользователя для 1С-Рарус:Общепит, украинская версия 8, проф. Вариант | 1,200.00 |
| Лицензия для "1С-Рарус: Доп. лицензия на 3 пользователей для 1С-Рарус:Общепит, украинская версия 8, проф. Вариант | 2,040.00 |
| Лицензия для "1С-Рарус: Доп. лицензия на 5 пользователей для 1С-Рарус:Общепит, украинская версия 8, проф. Вариант | 4,080.00 |